Company
会社案内
2015年8月当社は創業20周年を迎えました。
創業以来、高密度プラズマを用いた半導体製造装置の開発・製造・販売を行ってまいりました。
これも、日頃より当社を支えてくださった、お客様・製造をサポート頂いた方々、及び株主の皆様方のお陰と深く感謝申し上げます。
2010年9月には本社を千葉県市川市に移転し製造委託会社との緊密な連携を取り、主力製品である "CVR-9000Tr." の拡販に努めてまいりました。
2015年4月には新たな研究拠点として、ベンチャープラザ船橋にインキュベーションセンターを開設いたしました。
今後は従来培ってきた技術に磨きをかけるとともに、数千度の熱を得る事が出来る熱プラズマを用いたこれまでにない革新的な半導体プロセス装置の開発をTPP(Thermal Plasma Project サーマルプラズマプロジェクト)として進めてまいります。
これからも皆様方の一層のご支援を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
2015年11月 代表取締役 川浦 廣

会社概要
商号 | 株式会社 シ-・ヴィ・リサーチ |
代表者 | 川浦 廣 |
資本金 | 9500万円 |
設立年月日 | 1995 年8 月 |
本社所在地 | 〒272-0001 千葉県市川市二俣717-30 TEL:047-702-9460 |
会社沿革
1995.08 | 会社設立登記。東京都大田区大井町に本社設置、資本金5000万円 |
1996.01 | 本社を大田区南六郷に移転 |
1997.11 | 資本金を1億7000万円に増資 |
1997.12 | 300mm アッシング装置1号機を出荷 |
2000.04 | タンタルオキサイドCVD装置β機を出荷 |
2001.02 | 資本金を2億7850万円に増資 |
2001.08 | タンタルオキサイドCVD装置量産機を出荷 |
2002 | CVD装置量産機を3台出荷(Tao・AIO) |
2003.06 | 資本金を4億4200万円に増資 |
2004 | CVD装置量産機を3台出荷(Tao・AIO) |
2006 | 資本金を4億4950万円に増資 |
2006.03 | プラズマプロセスモジュール開発完了・出荷 |
2009.02 | TSV用SiO2-CVD装置出荷 |
2009.06 | 代表取締役交代 |
2010.09 | 本社を千葉県市川市に移転 |
2015.04 | インキュベーションセンターを開設(ベンチャープラザ内) |
2015.08 | ひまわりベンチャー育成基金 助成金交付 |
2015.09 | 平成26年度補正ものづくり補助金 採択 |
2018.12 | 資本金を9500万円に減資 |
2019.03 | インキュベーションセンター設備を本社クリーンルームに移設 |
アクセス
シー・ヴィ・リサーチ
Google Mapで見る >>